M15/M30系列甲醇汽油合作项目
一、 M15中低比例的甲醇汽油生产调配是我公司的主打产品。我公司拥有该产品的核心技术配方,关键是经过多年的市场运作实践,不断完善、不断创新,经过多年正反两方面的市场实践,利用我公司现有的加油站直接销售。该产品上市至今未发生一起因产品质量引起的顾客投诉,产品指标全部符合山西省地方标准,省、市质检、工商部门多次抽检全部合格。甲醇汽油出现的冷启动、气阻、腐蚀、溶胀等技术难题已在实践中全部解决,公司产品保证各种车辆正常使用。另:运用我公司添加剂和组分油可分别调制除M15以外的中比例M30、M40、M50甲醇汽油,除油耗有所区别外,其它指标均能保证车辆正常行驶。
以上产品调配全部采用自动化在线调配工艺,实现了本质安全生产。
二、 技术指标(检测报告)
M15车用甲醇汽油检测结果
项 目 | 质 量 指 标 | 检测结果 | ||
90号 | 93号 | 97号 | ||
甲醇含量 %(体积分数) | 13~16 | 15 | ||
抗爆性: 辛烷值(RON) 不小于 抗爆指数(RON+MON)/2 不小于 | 90 85 | 93 88 | 97 报告 | 94.0 88.1 |
铅含量a/(g/L) 不大于 | 0.005 | <0.0025 | ||
馏程: 10%蒸发温度/℃ 不高于 50%蒸发温度/℃ 不高于 90%蒸发温度 /℃ 不高于 终馏点/℃ 不高于 残留量/%(体积分数) 不大于 | 65 110 185 205 2 | 51.7 83.1 150.1 182.9 1.0 | ||
蒸气压/kPa 11月1日至 4月30日 不大于 5月1日至 10月31日 不大于 | 88 82 | 68.5 | ||
实际胶质/(mg/100mL) 不大于 | 5 | 1 | ||
诱导期/min 不小于 | 480 | >480 | ||
硫含量b/%(质量分数) 不大于 | 0.015 | 0.045 | ||
硫醇(需满足下列条件之一): 博士试验 硫醇硫含量/%(质量分数) 不大于 | 通过 0.001 | 通过 | ||
铜片腐蚀(50℃, 3 h)/级 不大于 | 1 | la | ||
水溶性酸或碱 | 无 | 无 | ||
机械杂质 | 无 | 无 | ||
水分/%(质量分数) 不大于 | 0.15 | 合格 | ||
苯含量d/%(体积分数) 不大于 | 1.0 | 1.44 | ||
芳烃含量e/%(体积分数) 不大于 | 40 | 20.3 | ||
烯烃含量e/%(体积分数) 不大于 | 30 | 27.9 | ||
锰含量f/(g/L) 不大于 | 0.016 | 0.0070 | ||
铁含量a/(g/L) 不大于 | 0.01 | <0.002 | ||
低温抗相分离性能(-30℃,4h) 11月1日至3月31日 | 清亮透明,无相分离 | 合格 | ||
遇水抗相分离性能(加水0.15%,4h) | 清亮透明,无相分离 | 合格 |
公司地址:山西省太原市万柏林区西铭路54号 本项目适宜在甲醇资源丰富的地区建立调配中心,选择好有效地服务半径大面积推广,如就近合理选购石油资源组分油调制,按现行市场价测算,原辅材料进销差价可达2000元/吨,每吨利润不小于1000元。我公司愿与具备以上条件的国企、民企合作,在有一定市场的基础上,强强联手、实现双赢!
联系电话:0351-6132558、13835108099
传 真: 0351-6134856
联 系 人:董女士
网 址:www.xyrl.cn
邮 箱:sxxyrl@163.com